ЦеныДо и После
Пластическая хирургия | ||
№пп | Наименование | Стоимость / ГРН |
Лицо | ||
1 | Блефаропластика верхних век | 22 400 |
2 | Блефаропластика нижних век ( в т.ч. трансконъюктивальная ) | 28 700 |
3 | Блефаропластика верхних и нижних век | 37 000 |
4 | Фейс — лифтинг ( подтяжка кожи и мышц лица (круговая)(птоз I-III степени)) | 39 000 — 75 000 |
4,1 | — верхние веки | 6 500 |
4,2 | — нижние веки | 6 500 |
4,3 | — височный лифтинг | 26 000 |
5 | Эндоскопическая подтяжка верхней трети | 33 000 |
6 | Удаление комков Биша | 12 000 |
Изменения формы груди | ||
№пп | Наименование | Стоимость / ГРН |
1 | Увеличение груди (эндопротезирование) | |
— круглые импланты | 100 000 | |
— анатомические импланты | 115 000 | |
— микрополиуретановые импланты | 125 000 | |
— Polytech B-Lite Lightweight Breast Implants | 140 000 | |
2 | Уменьшение груди | |
— редукционная маммопластика | 90 000 — 145 000 | |
3 | Подтяжка груди | 48 000 |
4 | Гинекомастия | 27 000 |
В стоимость операции включены все расходы : наркоз, операция, импланты с пожизненной гарантией(Mentor, Polytech), компрессионный лиф, пребывание в палате с полным медицинским обеспечением, перевязки,снятие швов)
|
||
Липосакция | ||
№пп | Наименование | Стоимость / ГРН |
1 | Липосакция живота (живот+бока) | 17 000 — 19 000 |
2 | Липосакция коленей | 7 000 |
3 | Внутренняя поверхность бедер | 13 000 |
4 | Наружная поверхность бедер | 13 000 |
5 | Липосакция подбородка | 14 000 |
6 | Липосакция подбородка с подтяжкой (включая лицевой бандаж) | 19 000 |
Абдоминопластика | ||
1 | Полная с транслокацией пупка | 35 000 |
2 | Мини-абдоминопластика (диастаз/растяжки) | 28 000 |
Пластика бедер,плеч | ||
№пп | Наименование | Стоимость / ГРН |
1 | Феморопластика ( подтяжка внутреней стороны бедер ) | 27 000 |
2 | Брахиопластика ( подтяжка кожи рук) | 27 000 |
3 | Операция по уменьшению объема талии с сохранением ребер | 45 000 |
* В стоимость операции включены все расходы : наркоз, операция, пребывание в палате с полным медицинским обеспечением, перевязки,снятие швов) | ||
Липофилинг | ||
№пп | Наименование | Стоимость / ГРН |
1 | Губы | 7 000 |
2 | Носогубные складки | 7 000 |
3 | Носослезная борозда | 8 500 |
4 | Скулы | 8 500 |
5 | Ягодицы | 27 000 |
6 | Липофилинг молочных желез | 27 000 — 35 000 |
7 | Липофилинг половых губ | 12 500 |
8 | Липофилинг коленных суставов | 14 000 |
* — Все расходы + компрессионное белье включены в стоимость | ||
1 | Лабиопластика | 17 500 — 29 000 |
2 | Венэктомия (ЭВЛК) 1 нога |
17 000 |
3 | Венэктомия (ЭВЛК) 2 ноги | 21 000 |
4 | Отопластика (1 ухо) | 10 000 |
5 | Отопластика (2 уха) | 14 000 |
6 | Хейлопластика ( метод Булхорн) | 17 000 |
1 | Первичная консультация хирурга | 500 |
2 | Повторная консультация хирурга | 400 |
Лазерная хирургия | |||
№пп | Наименование | Длительность/ мин* | Стоимость / ГРН |
1 | Лазерная абляция ( удаление) узлов щитовидной железы | 30 | 9 800 |
2 | Склерозирование узлов щитовидной железы под контролем УЗИ | 25 | 4 000 — 8 500 |
3 | Склерозирование кист щитовидной железы под контролем УЗИ | 30 | 4 000 — 8 500 |
4 | Лазерное удаление фиброаденомы молочной железы под контролем УЗИ | 40-50 | 10 000 — 25 000 |
5 | Лазерное удаление кист молочной железы под контролем УЗИ | 30-40 | от 5 000 |
6 | Субкапсулярное введение в щитовидную железу препарата » Дипроспан » под контролем УЗИ (включая стоимость препарата) | 25-30 | 1 400 |
7 | Биопсия узлов щитовидной железы ( ТАПБ ) | 30 | 1 300 |
8 | Биопсия узлов молочной железы ( ТАПБ ) | 30 | 1 300 |
9 |
Трепанобиопсия |
30 — 40 |
3 100 |
10 | Лигирование геморроидальных узлов ( 2 кольца )1 узел | 30 — 60 |
3 500 |
11 | Лазерное лечение анальных трещин | 30 — 60 |
6 500 |
12 |
Лазерное удаление эпителиального копчикового хода | 40 |
14 000 |
13 |
Удаление анальной бахромки: | ||
Хирургическое иссечение | 30 |
2 100 |
|
Лазерное удаление | 30 — 40 |
5 500 |
|
14 |
Удаление кисты Бейкера |
30 — 60 |
7500 — 8500 |
Фракционная лазерная шлифовка | |||
№пп | Наименование | Длительность/ мин* | Стоимость за ед/ ГРН |
1 | Фракционная лазерная шлифовка кожи вокруг глаз (веки) | 30-60 | 2 300 |
2 | Фракционная лазерная шлифовка верхних или нижних век | 30-60 | 1 150 |
4 | Фракционная лазерная шлифовка лба | 30-60 | 1 725 |
5 | Фракционная лазерная шлифовка кожи щек | 30-60 | 1 725 |
6 | Фракционная лазерная шлифовка параоральной области | 30-60 | 1 725 |
7 | Фракционная лазерная шлифовка лица | 30-60 | 4 050 |
8 | Фракционная лазерная шлифовка шеи | 30-60 | 2 300 |
9 | Фракционная лазерная шлифовка декольте | 30-60 | 2 300 |
10 | Фракционная лазерная шлифовка кожи 3-х зон: лица, шеи, области декольте | 30-60 | 7 500 |
11 | Фракционная лазерная шлифовка рук | 30-60 | 1 725 |
12 | Лазерная шлифовка растяжек(10*10см) | 30-60 | 1 725 |
13 | Лазерное удаление гиперпигментации, пигментных пятен(мелазма,хлоазма) 1кв.см | 30-60 | 420 |
14 | Лазерная шлифовка рубцов ( 10 см ) | 30-60 | 1 400 |
15 | Эпидермальный фактор роста | * | 1 150 |
* Длительность процедур может меняться | |||
**Клиника оставляет за собой право на внесение изменений стоимости в прейскуранте |
Наши преимуществаВнимательные, опытные врачи, которых можно не бояться и полностью доверять.