ЦеныДо и После
Пилинги, чистки и уходовые процедуры | |||
№пп | Наименование | Длительность/ мин* | Стоимость за зону/ ГРН |
1 | Пилинг Джесснера | 20 | 1 200 оплатить |
2 | Ретиноевый (желтый) пилинг Sesderma | 30 | 1 300 оплатить |
3 | Пилинг ТСА | 45 | 1 680 оплатить |
4 | Салициловый | 35 | 700 оплатить |
5 | Миндальный | 35 | 500 оплатить |
6 | Азелаиновый | 35 | 500 оплатить |
7 | Феруловый | 35 | 500 оплатить |
8 | Мультипилинг(комбинированый) | 45 | от 800 оплатить |
9 | Энзимный пилинг | 35 | 200 оплатить |
10 | Карбокситерапия (неинвазивная) лицо | 60 | 700 оплатить |
11 | Карбокситерапия (неинвазивная) лицо/шея | 60 | 900 оплатить |
12 | Карбокситерапия (неинвазивная) лицо/шея/декольте | 60 | 1 500 оплатить |
13 | Альгинатная маска | 30 | 200 оплатить |
14 | Пилинг PRX-T33 | 60 | 2 000 оплатить |
15 | Уходы (увлажение, питание, лифтинг) | 60 | от 800 оплатить |
16 | Чистка лица (женская) | 60-80 | 900 оплатить |
17 | Чистка лица (мужская) | 60-80 | 1000 оплатить |
18 | Чистка спины | 80-90 | 1 700 оплатить |
* Длительность процедур может меняться |
1 | Фотодинамическая терапия | 30 — 40 | 600 оплатить |
Вакуумный RF лифтинг (радиоволновой) | |||
№пп | Наименование | Длительность/ мин* | Стоимость / ГРН |
1 | Живот и бока | 20 — 30 | 520 оплатить |
2 | Живот и бока курс (10 процедур) | * | 4 200 оплатить |
3 | Спина | 15 — 20 | 520 оплатить |
4 | Спина курс (10 процедур) | * | 4 000 оплатить |
5 | Руки | 15 — 20 | 220 оплатить |
6 | Руки курс 10 процедур | * | 1 620 оплатить |
7 | Нижняя часть тела (бедра + ягодицы) | 20 — 30 | 640 оплатить |
8 | Нижняя часть тела (бедра + ягодицы) курс 10 процедур | * | 5 150 оплатить |
9 | Все тело | 60 — 80 | 1 725 оплатить |
10 | Все тело (10 процедур ) | * | 13 800 оплатить |
Ультразвуковая кавитация | |||
№пп | Наименование | Длительность/ мин* | Стоимость / ГРН |
1 | Зона : руки, бедра, ягодицы, живот, фланки(бока), икры, колени | 20 | 460 оплатить |
2 | Живот + фланки ( бока ) | 30 | 690 оплатить |
3 | Ягодицы + бедра(ушки) | 30 — 40 | 920 оплатить |
4 | Бедра (внутреняя поверхность) | 15 — 20 | 290 оплатить |
5 | Бедра (задняя поверхность ) | 15 — 20 | 290 оплатить |
6 | Бедра (передняя поверхность) | 15 — 20 | 290 оплатить |
7 | Бедра (боковая поверхность) | 15 — 20 | 290 оплатить |
Прессотерапия | |||
№пп | Наименование | Длительность/ мин* | Стоимость / ГРН |
1 | Прессотерапия (верхняя часть тела (живот+руки полностью) | 45 | 290 оплатить |
2 | Прессотерапия (нижняя часть тела:стопы+голени+бедра+живот) | 45 | 350 оплатить |
3 | Прессотерапия (все тело: стопы+голени+бедра+живот+руки полностью) | 55 | 420 оплатить |
4 | Миостимуляция (аппаратная) | 30 | 350 оплатить |
5 | Миостимуляция (аппаратная)+прессотерапия | 80 | 640 оплатить |
* Длительность процедур может меняться |
Наши преимуществаВнимательные, опытные врачи, которых можно не бояться и полностью доверять.