ЦеныДо и После
Удаление новообразований | |||
Лазерное, радиоволновое |
|||
№пп | Наименование | Длительность процедуры/ мин* | Стоимость за ед/ ГРН |
1
|
Удаление папилломы ( 1 элемент) | 20 — 30 | 350 |
Удаление папилломы на слизистых ( губы, язык, щеки, нос) ( 1 элемент) | 30 — 40 | 620 | |
Удаление папиллом ( до 5 единиц) | 30 — 40 | 1 400 | |
Удаление папиллом ( до 10 единиц) | 30 — 40 | 1 950 | |
Удаление папиллом (более 10 единиц) | 40 — 60 | 2 950 | |
Удаление папиллом на веках (1 единица) | 20 — 30 | 450 | |
Удаление папиллом на лице ( 1 единица) | 20 — 30 | 450 | |
2 | Удаление ксантелазм век ( 1 веко) | 20 — 40 | 850 |
3
|
Удаление гемангиомы ( до 0,5 мм) | 20 — 40 | 300 |
Удаление гемангиомы ( 0,5 мм — 1 см) | 20 — 40 | 420 | |
Удаление гемангиомы ( более 1 см) | 20 — 40 | 860 | |
4 | Удаление кератомы ( за 1 элемент) | 20 — 40 | 500 |
5 | Удаление атеромы | 20 — 40 | 850 |
6
|
Удаление остроконечных кондилом, папиллом слизистой влагалища больших и малых половых губ, области ануса за 1 единицу | 20 — 30 | 620 |
Удаление остроконечных кондилом, папиллом слизистой влагалища больших и малых половых губ, области ануса за 3 единицы | 20 — 30 | 1 650 | |
Удаление остроконечных кондилом, папиллом слизистой влагалища больших и малых половых губ, области ануса за 5 единиц | 20 — 30 | 2 000 | |
Удаление остроконечных кондилом, папиллом слизистой влагалища больших и малых половых губ, области ануса до 10 единиц | 20 — 30 | 2 800 | |
Удаление остроконечных кондилом, папиллом слизистой влагалища больших и малых половых губ, области ануса более 10 единиц | 30 — 40 | 3 560 | |
7
|
Удаление фибромы за 1 единицу ( до 0,5 мм) | 20 — 50 | 850 |
Удаление фибромы за 1 единицу ( более 0,5 мм) | 20 — 50 | 1 250 | |
8
|
Удаление контагиозного моллюска на теле (до 5 элементов) | 20 — 50 | 650 |
Удаление контагиозного моллюска в паховой зоне ( до 5 элементов) | 20 — 50 | 800 | |
Удаление контагиозного моллюска на теле (более 10 элементов) | 20 — 50 | 1 640 | |
Удаление контагиозного моллюска в паховой зоне (более 10 элементов) | 20 — 50 | 1 970 | |
9 | Удаление патогенной грануллемы (ботриомикомы) | 30 — 50 | 1 500 |
10
|
Удаление невуса (до 0,5 мм) включая дерматоскопию и гистологию | 30 — 50 | 1 200 |
Удаление невуса (от 0,5 мм до 1 см) включая дерматоскопию и гистологию | 30 — 50 | 1 600 | |
Удаление невуса (более 1 см) включая дерматоскопию и гистологию | 30 — 50 | 1 950 | |
11
|
Удаление бородавок кистей (до 0,5 мм) | 20 — 30 | 350 |
Удаление бородавок кистей (более 0,5 мм) | 20 — 40 | 550 | |
12
|
Удаление бородавок стоп (до 0,5 мм) | 20 — 30 | 500 |
Удаление бородавок стоп (более 0,5 мм) | 20 — 30 | 800 | |
13
|
Удаление мозоли (до 0,5 мм) | 20 — 30 | 400 |
Удаление мозоли (более 0,5 мм) | 20 — 30 | 750 | |
14
|
Удаление базалиомы ( до 0,5 мм) | 60 | 1 500 |
Удаление базалиомы ( более 0,5 мм) | 60 | 2 000 | |
* Анестезия входит в стоимость процедуры
|
|||
Малоинвазивная хирургия | |||
№пп | Наименование | Длительность процедуры/ мин* | Стоимость за ед/ ГРН |
1 | Удаление липомы | 60 | 1 200 — 3 500 |
2 | Удаление атеромы ( 1 единица до 0,5 мм) | 60 | 1 260 |
3 | Удаление атеромы ( 1 единица более 0,5 мм) | 60 | 1 725 |
4 | Удаление вросших волос | 60 | 600 — 3 500 |
5 | Удаление базалиомы ( до 0,5 мм) | 60 | 1 725 |
6 | Удаление базалиомы ( более 0,5 мм) | 60 | 2 750 |
7 | Удаление мозоли | 60 | 1 725 |
8 | Хирургическое иссечение невуса (родинки), включая гистологическое исследование и анестезию (до 1 см) | 60 | 2 600 |
Хирургическое иссечение невуса (родинки), включая гистологическое исследование и анестезию (более 1 см) | 60 | 3700 | |
9 | Вскрытие ногтевой пластины | 60 | 1 750 |
10 | Лечение вросшего ногтя | 40 — 60 | 470 |
11 | Перевязка | 60 | 250 |
В стоимость удаления входит анестезия | |||
*Длительность процедур может меняться | |||
**Клиника оставляет за собой право на внесение изменений стоимости в прейскуранте |
Наши преимуществаВнимательные, опытные врачи, которых можно не бояться и полностью доверять.